刀
代码 | 名称 | 类型 | 概述 | 购入价格 | 卖出价格 | 效果 |
600101 | 朴刀 | 武器 | 大刀的一种,属於短兵器。 | 2000 | 500 | 杀伤力:20 |
600102 | 弯刀 | 武器 | 杀伤力:50 | 5000 | 1200 | 杀伤力:50 |
600103 | 柳叶刀 | 武器 | 标准的单刀,因其刀刃形状似柳叶,故名为柳叶刀。 | 2400 | 600 | 杀伤力:60 |
600104 | 百炼刀 | 武器 | 传说为三国时期孙权的三把宝刀之一。 | 8000 | 5000 | 杀伤力:60 反击:5% |
600105 | 青犊刀 | 武器 | 传说为三国时期孙权的三把宝刀之一。 | 8000 | 2000 | 杀伤力:90 防暴:5% |
600106 | 漏景刀 | 武器 | 传说为三国时期孙权的三把宝刀之一。 | 8000 | 2000 | 杀伤力:90 防反:5% |
600107 | 青铜刀 | 武器 | 由铜和锡混制,因材质较软,逐渐被淘汰。 | 800 | 200 | 杀伤力:25 |
600108 | 铁刀 | 武器 | 以铁制成,比青铜刀坚硬,但易生锈。 | 1200 | 300 | 杀伤力:35 |
600109 | 精钢刀 | 武器 | 以精钢所打造,比铁刀坚硬。 | 2000 | 500 | 杀伤力:40 |
600110 | 陌刀 | 武器 | 前身为斩马剑,後改良成挥砍用的刀,威力更大。 | 3000 | 700 | 杀伤力:45 |
600111 | 环柄刀 | 武器 | 为刀身刀柄刀环一体成型的刀,整把刀呈一直线,挥砍时威力不凡。 | 4000 | 1000 | 杀伤力:50 |
600112 | 九环刀 | 武器 | 刀刃上镶有九个铜环,可在战斗时发出声响扰人心神,加强本身力道。 | 6000 | 1500 | 杀伤力:65 |
600113 | 太刀 | 武器 | 由东瀛传入,刀身薄长,挥砍刺皆可,杀气冲天。 | 10000 | 2500 | 杀伤力:75 闪避:5 |
600114 | 圆月弯刀 | 武器 | 刀身成月圆状,可作为投掷回旋用。传说月圆时可发挥强大力量。 | 8000 | 2000 | 杀伤力:80 防御力:200 |
600115 | 大夏龙凤刀 | 武器 | 以百次锻造的百炼钢精制而成,其锋锐可与名剑湛卢比拟。 | 8000 | 2000 | 杀伤力:75 |
600116 | 太乙刀 | 武器 | 相传为太乙真人所有,本为一对刀剑,刀剑合壁即天下无敌。 | 16000 | 4000 | 杀伤力:105 |
600117 | 神术 | 武器 | 据闻为前秦符坚动用五千名良工所铸之刀。 | 12000 | 3000 | 杀伤力:90 |
600118 | 噬日刀 | 武器 | 由黑晶石所铸,可吸热为能,增长功力。 | 16000 | 4000 | 杀伤力:90 状态:噬气 |
600119 | 修罗刀 | 武器 | 修罗宫镇宫之宝。杀人无数,据闻凡此刀行经之处,便会唤醒无数冤灵,故又称之魉皇刀。 | 30000 | 7500 | 杀伤力:75 状态:恐惧 |
600120 | 碎宇刀 | 武器 | 传说碎宇刀可斩断一切事物,所过之处,寸草不生。 | 12000 | 3000 | 杀伤力:75 状态:中毒 |
600121 | 太皇 | 武器 | 传说为盘古所用之刀,据闻刀一出鞘,其他刀便低头自断,可开天辟地。 | 24000 | 6000 | 杀伤力:150 反击:10 |
600122 | 小飞刀 | 武器 | 单刃,刀背成直线,无刀脊,较柳叶飞刀为大,为一般武林寻常暗器。 | 1000 | 500 | 杀伤力:15 |
600123 | 柳叶飞刀 | 武器 | 双刃,状似柳叶,无护手圆柄;刃薄如纸,尖锐如针,投掷困难,艺成则变化无穷。 | 3000 | 500 | 杀伤力:35 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301
评论0